- -40,00 €
🚚 SPEDIZIONE GRATUITA!
Il mini bar free standing può essere posizionato ovunque tu voglia ed è perfetto per conservare il tuo cibo, anche negli spazi più piccoli.
Entro 10/20 giorni lavorativi
Con garanzia di rimborso
Entro 14 giorni dalla consegna
Guarantee safe & secure checkout

| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Modello | CHASD4351EBC |
| Codice prodotto | 34005393 |
| Codice EAN | 8059019066264 |
| Tipologia d'installazione | Libera installazione |
| Categoria prodotto | Frigorifero |
| Tipo prodotto | 1 porta sottotavolo |
| Tecnologia | Statico |
| Display | No |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Connettività | Contenuti Extra in App |
| IoT App | hOn |
| Ice maker | No |
| Chiller - Fresh zone | No |
| Tipo di sbrinamento nel congelatore | Manuale |
| Tipo di sbrinamento nel frigorifero | Manuale |
| Guarnizioni | Rimovibili |
| Luce | Nessuna |
| Multiflow column | No |
| Ventola interna reparto frigorifero | No |
| Corrente (A) | 0,50 |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Display | |
|---|---|
| Posizione del pannello di controllo | Pannello di controllo interno |
| Pannello di controllo | Meccanico |
| Indicatore porta aperta - frigorifero | - |
| Funzione Holiday | No |
| Funzione Lock | No |
| Funzione Smart Cool | No |
| Funzione Super Cooling | No |
| Super Freezing | No |
| Temperatura regolabile | Frigorifero |
| Estetica | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Finitura balconcini controporta | - |
| Materiale/Colore balconcini della controporta | Bianco |
| Materiale dei ripiani | Plastica |
| Finitura ripiani | - |
| Ripiani per bottiglie | No |
| Portabottiglie | - |
| Guida telescopica | - |
| Maniglie | Comoda maniglia integrata |
| Sistema di installazione della copertura della porta | - |
| Posizione cerniera | A destra |
| Porta reversibile | No |
| Numero totale di balconcini | 2 |
| Numero di cassetti per frutta e verdura | 1 |
| Numero di vaschette partauovo | - |
| Numero di porta-ghiaccio | - |
| Numero di ripiani regolabili nello scomparto frigorifero | 1 |
| Performance e consumi | |
|---|---|
| SN | 1 |
| N | 1 |
| ST | 1 |
| Classe di efficienza energetica | E |
| Annual energy consumption | 80 |
| Acoustical noise class | C |
| Rumorosità (dBA) | 37 |
| Star Rating | No |
| Total Capacity Unfrozen Compartment (l) | 42 |
| Total Unit Capacity (l) | 42 |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 510 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 452 |
| Profondità del prodotto (mm) | 479 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 535 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 460 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 499 |
| Peso lordo (kg) | 16,5 |
| Peso netto (kg) | 15 |
| Descrizione | Valore |
|---|---|
| Altre caratteristiche-Capacità netta congelatore | 42 |
| Altre caratteristiche-Capacità netta totale | 42 |
| Altre caratteristiche-Funzione congelamento veloce | No |
| Altre caratteristiche-Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Altre caratteristiche-Posizione di controllo | Interno |
| Altre caratteristiche-Produzione ghiaccio | No |
| Dati su imballaggio-Altezza imballo | 535 |
| Dati su imballaggio-Larghezza imballo | 465 |
| Dati su imballaggio-Peso dell'imballo | 15,1 |
| Dati su imballaggio-Profondità imballo | 499 |
| Design-Balconcini del frigorifero | 2 |
| Design-Cerniera porta | Destra |
| Design-Colore del prodotto | Nero |
| Design-Colore della porta | Nero |
| Design-Display incorporato | No |
| Design-Maniglie da incasso | Sì |
| Design-Materiale porta balconi | Plastica |
| Design-Numero di cassetti per verdura | 1 |
| Design-Numero di ripiani frigorifero | 2 |
| Design-Numero di ripiani regolabili | 1 |
| Design-Porta bottiglie | No |