🚚 SPEDIZIONE GRATUITA!
Il condizionatore Hisense 24000 BTU A++/A+ Halo WiFi CBBT242RG/ATBT242RW è un climatizzatore efficiente e potente, dotato di funzionalità WiFi per un controllo remoto semplice. Con un’efficienza energetica A++ in modalità di raffreddamento e A+ in modalità di riscaldamento, offre prestazioni elevate riducendo il consumo energetico. Adatto a grandi ambienti, garantisce comfort e climatizzazione ottimale. EAN: 6926597762999.
Entro 3/4 giorni lavorativi
Con garanzia di rimborso
Entro 14 giorni dalla consegna
Guarantee safe & secure checkout
| Modello | |
| Unità interna | CBBT242RG |
| Unità esterna | ATBT242RW |
| Raffreddamento | |
| Capacità Std (Min~Max) kW | 6,3 (1,6-7,2) |
| Assorbimento Std (Min~Max) kW | 2,065 (0,42-2,76) |
| EER | 3,05 |
| SEER: Efficienza energetica stagionale | 6,3 |
| Classe di efficienza energetica stagionale | A++ |
| Carico termico teorico (Pdesignc) kW | 6,3 |
| Consumo energetico annuo indicativo (QCE) kWh/a | 350 |
| Riscaldamento | |
| Capacità Std (Min~Max) kW | 6,8 (1,8-7,3) |
| Assorbimento Std (Min~Max) kW | 2,06 (0,395-2,7) |
| COP | 3,3 |
| SCOP: Efficienza energetica stagionale (stagione media) | 4 |
| Classe di efficienza energetica stagionale (stagione media) | A+ |
| Carico termico teorico (Pdesignh) kW | 5,4 |
| Consumo energetico annuo indicativo (QHE) kWh/a | 1890 |
| Unità interna | |
| Dimensioni (LxAxP) mm | 998×325×225 |
| Peso kg | 11 |
| Aria trattata (max) m3/h | 1100/950/880/800/700 |
| Capacità di Deumidificazione L/H.r | 2,2 |
| Livello Potenza Sonora dB(A) | 65 |
| Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) | 27 - 46 |
| Unità esterna | |
| Dimensioni (LxAxP) mm | 860×667×310 |
| Peso kg | 41 |
| Livello Potenza Sonora dB(A) | 68 |
| Livello Pressione Sonora (Min-max) dB(A) | 57 |
| Alimentazione V, Ø, Hz | 220-240/1/50 |
| Intervallo di funzionamento (Raffreddamento) °C | -15℃-43℃ |
| Intervallo di funzionamento (Riscaldamento) °C | -20℃-24℃ |
| Dati installativi | |
| Tubazioni liquido/gas mm (pollici) | 6,35 (1/4") 9,52 (3/8") |
| Lunghezza tubazioni Max m | 20 |
| Dislivello max (U, Interna/U, Esterna) m | 15 |
| Precarica di fabbrica kg | 1,32 |
| TCO2Eq | 0,891 |
| Lunghezza tubazioni Max senza aggiunta di refrigerante m | 5 |
| Carica aggiuntiva refrigerante g/m | 20 |
| Corrente nominale Raffreddamento A | 9,2 |
| Corrente nominale Riscaldamento A | 9,2 |
| Corrente massima assorbita A | 15,2 |
| Refrigerante | |
| Tipo Refrigerante | R32 |
| GWP: potenziale di riscaldamento globale del refrigerante | 675 |