Raffrescatore Evaporativo Argo Polifemo Talao
|
Leggero e compatto il raffrescatore evaporativo Argo Polifemo Talao D conquista per il suo design iconico, stupendo per la sua semplicità di utilizzo, ideale per spazi contenuti. |
Ci sono 20 prodotti.
|
Leggero e compatto il raffrescatore evaporativo Argo Polifemo Talao D conquista per il suo design iconico, stupendo per la sua semplicità di utilizzo, ideale per spazi contenuti. |
| Tipo di display | LED |
| Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A+++ |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidificazione, Riscaldamento |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 240 W |
| Display incorporato | Sì |
| Altezza unità esterna | 54,9 cm |
| Livello di potenza del suono dell'unità interna | 52 dB |
| Capacità di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 3000 W |
| Mezzo refrigerante | R32 |
| Corrente (raffreddamento) | 3,3 A |
| Numero installazioni esterne | 1 |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità interna | 26,5 cm |
| Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
| Sistema di Split | Mono split |
| Peso unità interna | 8,5 kg |
| Profondità unità esterna | 30,5 cm |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo di motore per compressore | GMCC |
| Flusso di rascaldamento dell'aria (unità interna) | 560 m³/h |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità interna | 86 cm |
| Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (stagione di riscladamento media) | A++ |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (alta velocità) | 48 dB |
| Larghezza unità interna | 79 cm |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità interna | 34,5 cm |
| Altezza unità interna | 27,5 cm |
| Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 8,5 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Peso dell'imballaggio dell'unità interna | 10,5 kg |
| Peso dell'imballaggio dell'unità esterna | 25 kg |
| Intervallo temperatura di funzionamento (raffreddamento) | 16 - 31 °C |
| Altezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 32,8 cm |
| Peso del mezzo refrigerante | 450 g |
| Corrente (riscaldamento) | 3,7 A |
| Livello di rumore dell'unità esterna | 61 dB |
| Telecomando portatile | Sì |
| Capacità di raffreddamento in watt (min) | 940 W |
| Comandato a distanza | Sì |
| Multisplit | No |
| Peso unità esterna | 23 kg |
| Adatto per stanze fino a | 16 m² |
| Numero di installazioni interne | 1 |
| Larghezza dell'imballaggio dell'unità esterna | 83,5 cm |
| Larghezza unità esterna | 79,5 cm |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Profondità dell'imballaggio dell'unità esterna | 57,5 cm |
| Capacità di riscaldamento in watt (max) | 4000 W |
| Efficienza energetica riscaldamento | 4,05 |
| Flusso di raffreddamento dell'aria (unità interna) | 560 m³/h |
| Diametro del tubo del gas | 9,53 mm |
| Profondità unità interna | 19,2 cm |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1552 W |
| Efficienza di raffreddamento | 3,73 |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 240 W |
| Tipo di compressore | Manopola |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4,6 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Capacità di riscaldamento in watt (min) | 940 W |
| Installazione | Montabile a parete |
| Wi-Fi | Sì |
| Corrente | 1 A |
| Capacità di raffreddamento in watt (nominale) | 2610 W |
| Capacità di raffreddamento (max) | 9000 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento in watt (max) | 3700 W |
| Tipo | Condizionatore unità interna |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1380 W |
| Livello di rumorosità dell'unità interna (bassa velocità) | 37 dB |
| Capacità di deumidificazione | 1 l/h |
| Lunghezza tubo (max) | 25 m |
Caratteristiche tecniche
Marca: DaikinCodice: ATXC35D+ARXC35DTipologia: CONDIZIONATORI MONOSPLITTecnologia: Inverter + Pompa di CaloreClasse Energetica: A++/A+Raffreddamento (Btu/h): 12000 Btu
Condizionatore Monosplit 21000 Btu/h
Un’estetica dal design semplice e gradevole si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico.
Tramite l'accessorio opzionale BRP069B45 potrai controllare l’unità tramite l’app Onecta ed impostare comodamente da remoto le condizioni di comfort domestico che si desiderano trovare al rientro a casa.